SENARAI PROJEK PPP DITANDATANGANI DI BAWAH UNIT PERANCANG EKONOMI (1983 - 2008)
| # | Nama Projek | Sektor | Model PPP | Kementerian/Agensi Pelaksana | Perjanjian Ditandatangani |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Menara Kuala Lumpur | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Pindah (BOT) | KKMM | RMKe-6 |
| 290 | Perbadanan Nasional Shipping Lines Berhad (13 1) - 40% Ekuiti | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 291 | Sabah Shipyard Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 292 | Malaysia Shipyard Engineering Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 293 | Tanjung Jara Beach Hotel Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 294 | Motel Desa Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 295 | Telekom Malaysia Berhad | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
| 296 | Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON) | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
| 297 | Kuari Penanti, Pulau Pinang | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
| 298 | Kuari Kuala Dipang, Perak | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
| 299 | Kuari Sungai Long, Selangor | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
| 300 | Kumpulan FIMA Berhad | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-5 |
- This content is only available in Bahasa Malaysia -
