SENARAI PROJEK PPP DITANDATANGANI DI BAWAH UNIT PERANCANG EKONOMI (1983 - 2008)
| # | Nama Projek | Sektor | Model PPP | Kementerian/Agensi Pelaksana | Perjanjian Ditandatangani |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Perbadanan Nasional Shipping Lines Berhad (13 2 - 60%) | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Pengangkutan (MOT) | RMKe-6 |
| 218 | Pembangunan Mereka Bentuk, Membina dan Menyiapkan 272 Unit Rumah Keluarga Kelas F di tanah MINDEF di Teluk Air Tawar, Penang | Perkhidmatan Kerajaan | Pembangunan Tanah | Kementerian Pertahanan (MINDEF) | RMKe-6 |
| 219 | Balai Seni Lukis Negara | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Pindah (BOT) | Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) | RMKe-6 |
| 220 | Tempat letak Kenderaan Berkomputer Pasar Borong Kuala Lumpur | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Pindah (BOT) | - | RMKe-6 |
| 221 | Bangunan Cancelari di Bangkok | Perkhidmatan Kerajaan | BT (1995) | Kementerian Luar Negeri (KLN) | RMKe-6 |
| 222 | Bangunan Cancelari di Bangkok | Perkhidmatan Kerajaan | BT (1994) | Kementerian Luar Negeri (KLN) | RMKe-6 |
| 223 | Hotel Sri Malaysia | Perkhidmatan Kerajaan | Kontrak Pengurusan | - | RMKe-6 |
| 224 | Satelite Network Services | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Milik (BOO) | - | RMKe-6 |
| 225 | Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Serah | Kementerian Belia dan Sukan (KBS) | RMKe-6 |
| 226 | Kompleks Bukit Jalil | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Pindah (BOT) | Kementerian Belia dan Sukan (KBS) | RMKe-6 |
| 227 | Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, JPJ | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Aset + Pajakan | Kementerian Pengangkutan (MOT) | RMKe-6 |
| 228 | Pelabuhan Pulau Pinang | Perkhidmatan Kerajaan | Penswastaan | MOT - Lembaga Pelabuhan Kuantan | RMKe-6 |
- This content is only available in Bahasa Malaysia -
