SENARAI PROJEK PPP DITANDATANGANI DI BAWAH UNIT PERANCANG EKONOMI (1983 - 2008)
| # | Nama Projek | Sektor | Model PPP | Kementerian/Agensi Pelaksana | Perjanjian Ditandatangani |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Pembuangan Sisa Berjadual Toksid | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Milik (BOO) | KETSA | RMKe-6 |
| 206 | Operasi Data Alam Sekitar JAS | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Milik (BOO) | NRE | RMKe-6 |
| 207 | Stesen Janakuasa Bebas (IPP), Tawau | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Milik (BOO) | - | RMKe-6 |
| 208 | Perjanjian Konsesi Tambahan Kedua berhubung Cadangan Pengambilalihan Lebuhraya Baru Pintas Selat Klang Utara (New North Straits Klang Bypass-NNKSB) | Perkhidmatan Kerajaan | Bina-Kendali-Pindah (BOT) | Kementerian Pengangkutan (MOT) | RMKe-6 |
| 209 | Privatisation Agreement - The Government of Malaysia and Penang Shipbuilding & Construction Sdn Bhd. Prestima Industries Sdn Bhd. Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Suria Barasan Sdn Bhd, Permodalan Perak Berhad | Perkhidmatan Kerajaan | Penswastaan | Kementerian Kewangan (MOF) | RMKe-6 |
| 210 | Sarawak Electricity Supply Corp (SESCO) | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | Kementerian Pengangkutan (MOT) | RMKe-6 |
| 211 | Sindora Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | - | RMKe-6 |
| 212 | Johor Port Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | - | RMKe-6 |
| 213 | Naval Dockyard Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Dikorporatkan Pada 1991 Penjualan Ekuiti Pada 1995 | Kementerian Pertahanan (MINDEF) | RMKe-6 |
| 214 | PETRONAS Gas Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | - | RMKe-6 |
| 215 | PGK Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | - | RMKe-6 |
| 216 | KKI Industries Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | - | RMKe-6 |
- This content is only available in Bahasa Malaysia -
