SENARAI PROJEK PPP DITANDATANGANI DI BAWAH UNIT PERANCANG EKONOMI (1983 - 2008)
| # | Nama Projek | Sektor | Model PPP | Kementerian/Agensi Pelaksana | Perjanjian Ditandatangani |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Anak Syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat + Ekuiti | - | RMKe-7 |
| 182 | Kulitkraft Sdn Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | - | RMKe-7 |
| 183 | Tradewinds Corporation Berhad | Perkhidmatan Kerajaan | Penjualan Ekuiti | - | RMKe-7 |
| 184 | Johor Tenggara Oil Palm Bhd (JTOP) | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RMKe-7 |
| 185 | Sinora Industries Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | - | RMKe-7 |
| 186 | Bina Darulaman Bhd | Perkhidmatan Kerajaan | Penyenaraian Awam | - | RMKe-7 |
| 187 | Institut Pengurusan Perhotelan, NPC | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) | RMKe-7 |
| 188 | Pembangunan Tanah Lot 4086, Mukim Batu | Perkhidmatan Kerajaan | Pembangunan Tanah | - | RMKe-7 |
| 189 | Pembangunan Perkampungan Perabut Sungai Baong | Perkhidmatan Kerajaan | Pembelian Syarikat | - | RMKe-7 |
| 190 | Sabah Land Development | Perkhidmatan Kerajaan | Penswastaan | - | RMKe-7 |
| 191 | Malaysian Institute of Microelectronic Systems (MIMOS) | Perkhidmatan Kerajaan | Penswastaan | MOSTI | RMKe-7 |
| 192 | Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) | Perkhidmatan Kerajaan | Penswastaan | Kementerian Perladangan dan Komoditi | RMKe-7 |
- This content is only available in Bahasa Malaysia -
