PENERBITAN
| Bil | Tajuk | Bahagian | Format | Saiz |
| 1 | Privatisation in Malaysia | Bahagian 1 | | 1.33 MB |
| Bahagian 2 | | 1.32 MB | ||
| Bahagian 3 | | 1.20 MB | ||
| Bahagian 4 | | 1.20 MB | ||
| Bahagian 5 | | 1.22 MB | ||
| Bahagian 6 | | 1.13 MB | ||
| Bahagian 7 | | 1.30 MB | ||
| Bahagian 8 | | 1.29 MB | ||
| Bahagian 9 | | 1.18 MB | ||
| Bahagian 10 | | 1.40 MB | ||
| Bahagian 11 | | 480 KB | ||
| 2 | Rancangan Malaysia ke-9 | Chapter 10 - Streamlining Privatisation | | 71.9 KB |
NOTA : Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :


























