LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
| Tahun | Suku Tahunan | Format | Saiz |
| 2013 | Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : JANUARI - MAC | | 52.6 KB |
| 2012 | Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : OKTOBER - DISEMBER | | 53.5 KB |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : JULAI - SEPTEMBER | | 33.0 KB | |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : APRIL - JUN | | 53 KB | |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : JAN - MAC | | 54 KB | |
| 2011 | Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : NOV - DIS | | 13.0 KB |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : OGOS - OKT | | 29.0 KB | |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : MEI - JULAI | | 20.8 KB | |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : JAN - APRIL | | 21.1 KB | |
| 2010 | Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : JAN - DIS | | 21.2 KB |
| 2009 | Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : DIS | | 65.8 KB |
| Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan UKAS : NOVEMBER | | 66.2 KB |
*** Laporan pencapaian piagam pelanggan berikut dipaparkan secara setiap suku tahun bermula 1 Januari 2012.
NOTA : Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader yang boleh didapati secara percuma dengan klik gambar di bawah :


























