INTRANET
| Bil. | Perkhidmatan Online | Keterangan |
| 1. | Aplikasi ini dibangunkan untuk mewujudkan perkongsian maklumat dan pengetahuan di kalangan warga UKAS di samping menyediakan modul-modul berkaitan dengan Kolaborasi, Bank Pengetahuan dan Sistem Pengurusan Dokumen. | |
| 2. | Aplikasi ini dibangunkan bertujuan untuk memplot laluan/jalan dan menanda kedudukan serta meletakkan deskripsi projek-projek UKAS yang telah dan akan dilaksanakan pada Google Maps. | |
| 3. | Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan penilaian dari pelanggan secara pantas dan mudah terhadap mutu perkhidmatan yang disediakan di UKAS serta dapat memaparkan keputusan penilaian secara realtime. | |
| 4. | Sistem ini dibangunkan adalah untuk merekod,memantau dan mengurus maklumat kehadiran ke pejabat, maklumat akses setiap pintu keluar masuk serta menyediakan Laporan Kehadiran Bulanan untuk warga UKAS. | |
| 5. | Sistem ini dibangunkan bertujuan memantau dan menguruskan paparan digital untuk memudahkan pengguna merujuk kepada aktiviti terkini, aktiviti akan datang serta informasi yang berlaku di UKAS. | |
| 6. | Sistem ini adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset di UKAS. | |
| 7. | Warga UKAS dapat mengarang, menghantar, menyimpan dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik. | |
| 8. | Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan pendaftaran surat masuk secara sistematik bagi memudahkan carian surat dan penyediaan laporan. | |
| 9. | Sistem ini dibangunkan untuk memantau dan merekod aktiviti dan maklumat latihan yang telah dihadiri oleh warga UKAS serta menghasilkan buku log bagi setiap staf. |


























